Lãi suất Ngân hàng Trung ương
Tập hợp tỷ lệ tham chiếu mới nhất theo quốc gia, bao gồm những thay đổi gần đây và tình trạng của các quốc gia lớn.
Cập nhật: 01 May 2026
Châu Phi
1 Quốc gia
| Quốc gia | Tỷ lệ | Trước đó | Thay đổi | |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | 6.75 % | 6.75 % | 0 % |
Châu Mỹ
4 Quốc gia
| Quốc gia | Tỷ lệ | Trước đó | Thay đổi | |
|---|---|---|---|---|
| Brazil | 14.5 % | 14.75 % | -0.25 % | |
| Canada | Lớn | 2.25 % | 2.25 % | 0 % |
| Mexico | 6.5 % | 6.75 % | -0.25 % | |
| United States | Lớn | 3.75 % | 3.75 % | 0 % |
Châu Á Thái Bình Dương
6 Quốc gia
| Quốc gia | Tỷ lệ | Trước đó | Thay đổi | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Lớn | 4.35 % | 4.1 % | 0.25 % |
| China | 3 % | 3 % | 0 % | |
| India | 5.25 % | 5.25 % | 0 % | |
| Indonesia | 4.75 % | 4.75 % | 0 % | |
| Japan | Lớn | 0.75 % | 0.75 % | 0 % |
| South Korea | 2.5 % | 2.5 % | 0 % |
Châu Âu
4 Quốc gia
| Quốc gia | Tỷ lệ | Trước đó | Thay đổi | |
|---|---|---|---|---|
| Euro Area | Lớn | 2.15 % | 2.15 % | 0 % |
| Russia | 14.5 % | 15 % | -0.5 % | |
| Switzerland | Lớn | 0 % | 0 % | 0 % |
| United Kingdom | Lớn | 3.75 % | 3.75 % | 0 % |
Trung Đông
2 Quốc gia
| Quốc gia | Tỷ lệ | Trước đó | Thay đổi | |
|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 4.25 % | 4.25 % | 0 % | |
| Turkey | 37 % | 37 % | 0 % |