سعر الفائدة للبنك المركزي
مجموعة أسعار الفائدة المرجعية الحالية لكل دولة، بما في ذلك أحدث التغييرات وحالة الدول الكبرى.
محدث: 01 May 2026
أفريقيا
1 بلد
| بلد | السعر | سابق | تغيير | |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | 6.75 % | 6.75 % | 0 % |
أمريكا
4 بلد
| بلد | السعر | سابق | تغيير | |
|---|---|---|---|---|
| Brazil | 14.5 % | 14.75 % | -0.25 % | |
| Canada | رئيسي | 2.25 % | 2.25 % | 0 % |
| Mexico | 6.5 % | 6.75 % | -0.25 % | |
| United States | رئيسي | 3.75 % | 3.75 % | 0 % |
آسيا والمحيط الهادئ
6 بلد
| بلد | السعر | سابق | تغيير | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | رئيسي | 4.35 % | 4.1 % | 0.25 % |
| China | 3 % | 3 % | 0 % | |
| India | 5.25 % | 5.25 % | 0 % | |
| Indonesia | 4.75 % | 4.75 % | 0 % | |
| Japan | رئيسي | 0.75 % | 0.75 % | 0 % |
| South Korea | 2.5 % | 2.5 % | 0 % |
أوروبا
4 بلد
| بلد | السعر | سابق | تغيير | |
|---|---|---|---|---|
| Euro Area | رئيسي | 2.15 % | 2.15 % | 0 % |
| Russia | 14.5 % | 15 % | -0.5 % | |
| Switzerland | رئيسي | 0 % | 0 % | 0 % |
| United Kingdom | رئيسي | 3.75 % | 3.75 % | 0 % |
الشرق الأوسط
2 بلد
| بلد | السعر | سابق | تغيير | |
|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 4.25 % | 4.25 % | 0 % | |
| Turkey | 37 % | 37 % | 0 % |