Suku Bunga Bank Sentral
Kumpulan rate acuan terkini per negara, termasuk perubahan terbaru dan status negara major.
Diperbaharui: 01 May 2026
Africa
1 Negara
| Negara | Tarif | Sebelumnya | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | 6.75 % | 6.75 % | 0 % |
America
4 Negara
| Negara | Tarif | Sebelumnya | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| Brazil | 14.5 % | 14.75 % | -0.25 % | |
| Canada | Major | 2.25 % | 2.25 % | 0 % |
| Mexico | 6.5 % | 6.75 % | -0.25 % | |
| United States | Major | 3.75 % | 3.75 % | 0 % |
Asia Pacific
6 Negara
| Negara | Tarif | Sebelumnya | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Major | 4.35 % | 4.1 % | 0.25 % |
| China | 3 % | 3 % | 0 % | |
| India | 5.25 % | 5.25 % | 0 % | |
| Indonesia | 4.75 % | 4.75 % | 0 % | |
| Japan | Major | 0.75 % | 0.75 % | 0 % |
| South Korea | 2.5 % | 2.5 % | 0 % |
Europe
4 Negara
| Negara | Tarif | Sebelumnya | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| Euro Area | Major | 2.15 % | 2.15 % | 0 % |
| Russia | 14.5 % | 15 % | -0.5 % | |
| Switzerland | Major | 0 % | 0 % | 0 % |
| United Kingdom | Major | 3.75 % | 3.75 % | 0 % |
Middle East
2 Negara
| Negara | Tarif | Sebelumnya | Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 4.25 % | 4.25 % | 0 % | |
| Turkey | 37 % | 37 % | 0 % |