Dữ liệu Forex Quote
Trang này hiển thị dữ liệu forex quote mới nhất cho nhiều cặp tiền tệ chính, bao gồm giá bid, ask, spread và thay đổi, để bạn có thể theo dõi sự biến động giá một cách nhanh chóng.
FOREX QUOTE
| Cặp | Rate | |
| AUD/JPY | 113.41 | -80 |
| AUD/USD | 0.7152 | -66 |
| EUR/AUD | 1.6252 | 103 |
| EUR/CHF | 0.9145 | -3 |
| EUR/GBP | 0.8706 | 8 |
| EUR/JPY | 184.35 | -30 |
| EUR/USD | 1.1625 | -41 |
| GBP/CHF | 1.0503 | 0 |
| GBP/JPY | 211.73 | -48 |
| GBP/USD | 1.3352 | -56 |
| NZD/USD | 0.5843 | -68 |
| USD/CAD | 1.3752 | 42 |
| USD/CHF | 0.7866 | 30 |
| USD/JPY | 158.56 | 31 |
15 May 15:15 GMT