Porsyento ng Pondo ng Sentral na Bangko
Koleksyon ng mga kasalukuyang rate ng sanggunian bawat bansa, kabilang ang pinakabagong mga pagbabago at katayuan ng mga pangunahing bansa.
Na-update: 01 May 2026
Aprika
1 Bansa
| Bansa | Rate | Naunang | Pagbabago | |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | 6.75 % | 6.75 % | 0 % |
Amerika
4 Bansa
| Bansa | Rate | Naunang | Pagbabago | |
|---|---|---|---|---|
| Brazil | 14.5 % | 14.75 % | -0.25 % | |
| Canada | Pangunahing | 2.25 % | 2.25 % | 0 % |
| Mexico | 6.5 % | 6.75 % | -0.25 % | |
| United States | Pangunahing | 3.75 % | 3.75 % | 0 % |
Asya Pasipiko
6 Bansa
| Bansa | Rate | Naunang | Pagbabago | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Pangunahing | 4.35 % | 4.1 % | 0.25 % |
| China | 3 % | 3 % | 0 % | |
| India | 5.25 % | 5.25 % | 0 % | |
| Indonesia | 4.75 % | 4.75 % | 0 % | |
| Japan | Pangunahing | 0.75 % | 0.75 % | 0 % |
| South Korea | 2.5 % | 2.5 % | 0 % |
Europa
4 Bansa
| Bansa | Rate | Naunang | Pagbabago | |
|---|---|---|---|---|
| Euro Area | Pangunahing | 2.15 % | 2.15 % | 0 % |
| Russia | 14.5 % | 15 % | -0.5 % | |
| Switzerland | Pangunahing | 0 % | 0 % | 0 % |
| United Kingdom | Pangunahing | 3.75 % | 3.75 % | 0 % |
Gitnang Silangan
2 Bansa
| Bansa | Rate | Naunang | Pagbabago | |
|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 4.25 % | 4.25 % | 0 % | |
| Turkey | 37 % | 37 % | 0 % |