Pandaigdigang Rate ng Palitan

Mga halaga ng palitan ng pandaigdigang pera laban sa USD kasama ang mga code at pangalan ng pera.

Na-update: 15 May 2026
Pera Kodigo Rate kumpara sa USD Petsa
Emirati Dirham AED 3.6725 15 May 2026
Argentine Peso ARS 1,394.478429 15 May 2026
Australian Dollar AUD 1.397362 15 May 2026
Bahraini Dinar BHD 0.376 15 May 2026
Bruneian Dollar BND 1.279786 15 May 2026
Brazilian Real BRL 5.068179 15 May 2026
Botswana Pula BWP 14.149739 15 May 2026
Canadian Dollar CAD 1.375941 15 May 2026
Swiss Franc CHF 0.786417 15 May 2026
Chilean Peso CLP 904.088789 15 May 2026
Chinese Yuan Renminbi CNY 6.806919 15 May 2026
Colombian Peso COP 3,792.602084 15 May 2026
Czech Koruna CZK 20.916174 15 May 2026
Danish Krone DKK 6.426595 15 May 2026
Euro EUR 0.859882 15 May 2026
British Pound GBP 0.749333 15 May 2026
Hong Kong Dollar HKD 7.829659 15 May 2026
Hungarian Forint HUF 310.256078 15 May 2026
Indonesian Rupiah IDR 17,598.106034 15 May 2026
Israeli Shekel ILS 2.919132 15 May 2026
Indian Rupee INR 95.933675 15 May 2026
Iranian Rial IRR 1,319,851.123135 15 May 2026
Icelandic Krona ISK 123.477614 15 May 2026
Japanese Yen JPY 158.598352 15 May 2026
South Korean Won KRW 1,498.007282 15 May 2026
Kuwaiti Dinar KWD 0.308504 15 May 2026
Sri Lankan Rupee LKR 328.304969 15 May 2026
Libyan Dinar LYD 6.351957 15 May 2026
Mauritian Rupee MUR 47.154666 15 May 2026
Mexican Peso MXN 17.350547 15 May 2026
Malaysian Ringgit MYR 3.951508 15 May 2026
Norwegian Krone NOK 9.303838 15 May 2026
Nepalese Rupee NPR 153.56583 15 May 2026
New Zealand Dollar NZD 1.710348 15 May 2026
Omani Rial OMR 0.384646 15 May 2026
Philippine Peso PHP 61.610257 15 May 2026
Pakistani Rupee PKR 278.63728 15 May 2026
Polish Zloty PLN 3.649694 15 May 2026
Qatari Riyal QAR 3.64 15 May 2026
Romanian New Leu RON 4.480188 15 May 2026
Russian Ruble RUB 72.889753 15 May 2026
Saudi Arabian Riyal SAR 3.75 15 May 2026
Swedish Krona SEK 9.427431 15 May 2026
Singapore Dollar SGD 1.279786 15 May 2026
Thai Baht THB 32.633904 15 May 2026
Turkish Lira TRY 45.549099 15 May 2026
Trinidadian Dollar TTD 6.789737 15 May 2026
Taiwan New Dollar TWD 31.539742 15 May 2026
South African Rand ZAR 16.663231 15 May 2026