Chỉ số Chứng khoán Thế giới
Cấp độ cuối cùng và thay đổi hàng ngày của các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới.
Cập nhật: 14 May 2026, 00:00
Châu Phi - Trung Đông
3 Chỉ số
| Chỉ số | Mã | Cuối cùng | Thay đổi | % Hàng ngày |
|---|---|---|---|---|
| EGX 30 IDX | .EGX30 | 53,154.8 | -261.4 | -0.49% |
| ISE National | .XU100 | 14,644.7 | 46.2 | 0.32% |
| JSE | .JALSH | 117,362.4 | -17.8 | -0.02% |
Châu Mỹ
14 Chỉ số
| Chỉ số | Mã | Cuối cùng | Thay đổi | % Hàng ngày |
|---|---|---|---|---|
| AMEX Airline 300 | .XAL | 64.42 | 1.31 | 2.08% |
| AMEX | .XAX | 9,126.17 | -8.69 | -0.1% |
| AMEX Network | .NWX | 3,362.81 | 65.96 | 2% |
| AMEX Oil | .XOI | 2,536.21 | 7.52 | 0.3% |
| Dow Jones | .DJI | 50,024.92 | 331.72 | 0.67% |
| MXSE IPC | .MXX | 69,884.28 | -303.17 | -0.43% |
| Nasdaq | .IXIC | 26,661.75 | 259.41 | 0.98% |
| NYSE | .NYA | 23,115.12 | 141.57 | 0.62% |
| NYSE 100 | .NIN | 10,740.52 | 97.72 | 0.92% |
| NYSE TMT | .NTM | 26,462.45 | 327.09 | 1.25% |
| NYSE US 100 | .NUS | 18,359.98 | 72.09 | 0.39% |
| NYSE World | .NWL | 15,123.2 | 88.92 | 0.59% |
| S&P 500 | .SPX | 7,500.68 | 56.43 | 0.76% |
| S&P/TSX | .GSPTSE | 34,277.63 | 236.23 | 0.69% |
Châu Á - Thái Bình Dương
10 Chỉ số
| Chỉ số | Mã | Cuối cùng | Thay đổi | % Hàng ngày |
|---|---|---|---|---|
| ASX Ordinaries | .AORD | 8,880.7 | -28.9 | -0.32% |
| Bombay Sensitive 30 | .BSESN | 75,398.72 | 789.74 | 1.06% |
| Hang Seng | .HSI | 26,388.44 | 40.53 | 0.15% |
| Jakarta | .JKSE | 6,723.32 | -135.58 | -1.98% |
| KOSPI | .KS11 | 7,844.01 | 200.86 | 2.63% |
| Nikkei 225 | .N225 | 63,272.11 | 529.54 | 0.84% |
| PSE | .PSI | 5,946.78 | -25.2 | -0.42% |
| SET | .SETI | 1,517.26 | 33.7 | 2.27% |
| Shanghai | .SSEC | 4,242.57 | 28.08 | 0.67% |
| Taiwan SE | .TWII | 41,374.5 | -523.82 | -1.25% |
Châu Âu
14 Chỉ số
| Chỉ số | Mã | Cuối cùng | Thay đổi | % Hàng ngày |
|---|---|---|---|---|
| AEX Amsterdam | .AEX | 1,021.54 | 11.42 | 1.13% |
| Bell 20 | .BFX | 5,532.41 | 23.63 | 0.43% |
| Budapest SE IDX | .BUX | 132,426.66 | 1,355.42 | 1.03% |
| CAC 40 | .FCHI | 8,082.27 | 74.3 | 0.93% |
| DAX | .GDAXI | 24,456.26 | 319.45 | 1.32% |
| Ibex 35 | .IBEX | 17,809.2 | 154.3 | 0.87% |
| ISEQ Overall | .ISEQ | 12,585.15 | 53.51 | 0.43% |
| OMX Copenhagen 20 | .OMXC20 | 1,544.4 | 5.92 | 0.38% |
| OMX Helsinki | .OMXHPI | 13,639.51 | 206.84 | 1.54% |
| OMX Stockholm | .OMXSPI | 1,064.2 | 1.73 | 0.16% |
| Oslo Exchange | .OSEAX | 2,333.57 | 0.33 | 0.01% |
| PSI General | .BVLG | 6,054.4 | 33.11 | 0.55% |
| SMI | .SSMI | 13,212.96 | 93.43 | 0.71% |
| STOXX 50 | .STOXX50 | 5,934.96 | 73.89 | 1.26% |