أسعار صرف العملات الأجنبية العالمية

أسعار صرف العملات العالمية مقابل الدولار الأمريكي مع الرموز وأسماء العملات.

محدث: 15 May 2026
العملة رمز سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي تاريخ
Emirati Dirham AED 3.6725 15 May 2026
Argentine Peso ARS 1,395.876284 15 May 2026
Australian Dollar AUD 1.398662 15 May 2026
Bahraini Dinar BHD 0.376 15 May 2026
Bruneian Dollar BND 1.280503 15 May 2026
Brazilian Real BRL 5.074581 15 May 2026
Botswana Pula BWP 14.149791 15 May 2026
Canadian Dollar CAD 1.375245 15 May 2026
Swiss Franc CHF 0.786994 15 May 2026
Chilean Peso CLP 906.755531 15 May 2026
Chinese Yuan Renminbi CNY 6.807104 15 May 2026
Colombian Peso COP 3,799.353923 15 May 2026
Czech Koruna CZK 20.924665 15 May 2026
Danish Krone DKK 6.429353 15 May 2026
Euro EUR 0.860247 15 May 2026
British Pound GBP 0.750317 15 May 2026
Hong Kong Dollar HKD 7.830413 15 May 2026
Hungarian Forint HUF 310.611062 15 May 2026
Indonesian Rupiah IDR 17,593.891643 15 May 2026
Israeli Shekel ILS 2.923343 15 May 2026
Indian Rupee INR 95.933942 15 May 2026
Iranian Rial IRR 1,319,309.246812 15 May 2026
Icelandic Krona ISK 123.539766 15 May 2026
Japanese Yen JPY 158.705003 15 May 2026
South Korean Won KRW 1,498.843478 15 May 2026
Kuwaiti Dinar KWD 0.308364 15 May 2026
Sri Lankan Rupee LKR 328.001997 15 May 2026
Libyan Dinar LYD 6.35155 15 May 2026
Mauritian Rupee MUR 47.156595 15 May 2026
Mexican Peso MXN 17.360458 15 May 2026
Malaysian Ringgit MYR 3.95096 15 May 2026
Norwegian Krone NOK 9.311919 15 May 2026
Nepalese Rupee NPR 153.566258 15 May 2026
New Zealand Dollar NZD 1.712458 15 May 2026
Omani Rial OMR 0.384761 15 May 2026
Philippine Peso PHP 61.628771 15 May 2026
Pakistani Rupee PKR 278.59854 15 May 2026
Polish Zloty PLN 3.653227 15 May 2026
Qatari Riyal QAR 3.64 15 May 2026
Romanian New Leu RON 4.482567 15 May 2026
Russian Ruble RUB 72.820104 15 May 2026
Saudi Arabian Riyal SAR 3.75 15 May 2026
Swedish Krona SEK 9.444754 15 May 2026
Singapore Dollar SGD 1.280503 15 May 2026
Thai Baht THB 32.664644 15 May 2026
Turkish Lira TRY 45.547293 15 May 2026
Trinidadian Dollar TTD 6.787899 15 May 2026
Taiwan New Dollar TWD 31.539538 15 May 2026
South African Rand ZAR 16.696629 15 May 2026